Hieronder is alle informatie te vinden over de metrolijnen.
Ontdek de meerwaarde van digitalisering voor jouw bedrijf
1. Digiscan
Wat | Digitaal werken wordt steeds meer de norm. Maar waar staat jullie bedrijf als het gaat om digitaal werken? De Digiscan helpt je om te inventariseren waar jouw bedrijf staat als het gaat om digitalisering. Het invullen duurt zo’n vijf tot tien minuten per module en na afloop krijg je meteen de uitkomst. De scan heeft op dit moment drie modules: organisatie, administratie en Wet kwaliteitsborging. |
Wanneer | Aanleveren vóór de eerste sessie |
Type | Scan |
Duur | 0.5 uur |
Waar | Online |
2. Benchmark
Wat | Tijdens deze sessie gaan we in op digitale trends en ontwikkelingen in de bouwsector en vergelijken we jouw bedrijf met de sector: hoe digitaal is jouw organisatie en waar is nog winst te behalen? Op basis van inzichten van experts en good practices van collega’s krijg je als bouwbedrijf inzicht waar jouw kansen liggen |
Wanneer | 7 maart 2024 |
Type | Workshop |
Duur | 2 uur |
Waar | BouwLab R&Do Haarlem |
3. Digitale veiligheid
Wat | In de huidige maatschappij wordt steeds meer digitaal vastgelegd, ook in de bouw- en infrasector. Al die data wordt steeds waardevoller en wil je als aannemer goed beschermen. Je wilt toch niet dat anderen er zo maar mee aan de haal gaan? Niet elke aannemer heeft hierover de expertise in huis. Laat je informeren over cybersecurity, databanken, privacyrechten, smart data, big data, Open Source, Creative Commons en hoe je dit alles toepast in je werk in de bouw- en infrasector. |
Wanneer | 14 maart 2024 |
Type | Workshop |
Duur | 2 uur |
Waar | BouwLab R&Do Haarlem |
4. Klantgedreven digitalisering
Wat | Klanten stellen steeds grotere eisen aan de bouwsector. Op basis van klantverhalen uit de praktijk krijg je in zicht in veranderende wensen en eisen. |
Wanneer | 4 april 2024 |
Type | Workshop |
Duur | 2 uur |
Waar | BouwLab R&Do Haarlem |
5. Digitaal samenwerken in de keten
Wat | De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de bouw staat de laatste jaren verder onder druk als gevolg van bijvoorbeeld prijsstijgingen, gebrek aan continuïteit in opdrachten, de afgenomen kennis bij opdrachtgevers. Daarnaast zien we dat nieuwe technologieën de markt doen bewegen en kansen bieden voor versnelling, maar tegelijkertijd aanpassingen vragen van de keten. Dit vraagt om versnelling en betekent een enorme inspanning van de bouw en infra keten. Digitalisering kan hier met de ILS Configurator en BIM aan bijdragen. In deze sessie leer je welke eerste stappen je kan nemen in samenwerking met klant en toeleverancier. |
Wanneer | 15 april 2024 |
Type | Workshop |
Duur | 2 uur |
Waar | BouwLab R&Do Haarlem |
6. De waarde van digitalisering
Wat | Wat betekent digitalisering naar voor je verdienmodel. En zijn er nieuwe businessmodellen te ontwikkelen op basis van digitale samenwerking in de keten en efficiëntere bedrijfsprocessen. In deze sessie ga je samen met collega’s doorrekenen wat digitalisering voor jou organisatie kan betekenen en wat de eerste vervolgstappen zouden zijn. |
Wanneer | 16 mei 2024 |
Type | Workshop |
Duur | 2 uur |
Waar | BouwLab R&Do Haarlem |
7. Makathon modulair bouwen
Wat | In een Makathon werken verschillende partijen intensief samen aan de oplossing van een actueel probleem. Studenten, experts en bedrijven verkennen de opgave vanuit ontwerp, digitale en technologische mogelijkheden. |
Wanneer | 27 & 28 juni 2024 |
Type | Workshop |
Duur | 4 uur |
Waar |
3D Makers Zone Haarlem |
Aan de slag met digitalisering van je bedrijfsprocessen
1. Digiscan
Wat | Digitaal werken wordt steeds meer de norm. Maar waar staat jullie bedrijf als het gaat om digitaal werken? De Digiscan helpt je om te inventariseren waar jouw bedrijf staat als het gaat om digitalisering. Het invullen duurt zo’n vijf tot tien minuten per module en na afloop krijg je meteen de uitkomst. De scan heeft op dit moment drie modules: organisatie, administratie en Wet kwaliteitsborging. |
Wanneer | Aanleveren vóór de eerste sessie |
Type | Scan |
Duur | 0.5 uur |
Waar | Online |
2. Digitale veiligheid
Wat | In de huidige maatschappij wordt steeds meer digitaal vastgelegd, ook in de bouw- en infrasector. Al die data wordt steeds waardevoller en wil je als aannemer goed beschermen. Je wilt toch niet dat anderen er zo maar mee aan de haal gaan? Niet elke aannemer heeft hierover de expertise in huis. Laat je informeren over cybersecurity, databanken, privacyrechten, smart data, big data, Open Source, Creative Commons en hoe je dit alles toepast in je werk in de bouw- en infrasector. |
Wanneer | 14 maart 2024 |
Type | Workshop |
Duur | 2 uur |
Waar | BouwLab R&Do Haarlem |
3. Bim en virtueel bouwen
Wat | Virtueel bouwen is een werkmethodiek waarbij men ervoor zorgt dat alle relevante informatie van een bouwwerk gedurende de hele levenscyclus wordt opgeslagen, gebruikt, beheerd en ondersteund door een bouwwerk informatie model (BIM). Alle partijen die bij het bouwproces zijn betrokken, gebruiken dezelfde informatie en zien van elkaar wat er gebeurt. Die informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel. |
Wanneer | 28 maart 2024 |
Type | Workshop |
Duur | 2 uur |
Waar | BouwLab R&Do Haarlem |
4. Digitaal zakendoen
Wat | De overheid wordt steeds digitaler. Je kunt ook als bedrijf steeds meer zaken digitaal regelen, bijvoorbeeld als je een vergunning aanvraagt bij het omgevingsloket, een offerte indient via TenderNed of als je een instemmingsaanvraag moet doen. Het bespaart tijd en geld. Veel bedrijven in onze sector zijn je voorgegaan. Hoe werkt digitaal zakendoen en waarom is het belangrijk? |
Wanneer | 4 april 2024 |
Type | Workshop |
Duur | 2 uur |
Waar | BouwLab R&Do Haarlem |
5. Implementatie wet kwaliteitsborging
Wat | Vanaf 1 januari 2024 gaat de Wkb gefaseerd in. Als de Wkb van toepassing is, moet je vooraf, tijdens en achteraf zaken digitaal vastleggen en deze gegevens digitaal beschikbaar stellen. Er zijn verschillende toepasbare kwaliteitsmethodieken (instrumenten) beschikbaar. Hoor van een aannemer uit eigen ervaring wat er komt kijken bij de implementatie in de bedrijfsvoering en systemen. |
Wanneer | 11 april 2024 |
Type | Workshop |
Duur | 2 uur |
Waar | BouwLab R&Do Haarlem |
6. Keuze aanpak software
Wat | Er is een scala aan bouwsoftware beschikbaar waarmee je jouw bouwproces kunt digitaliseren. Om het zoeken naar geschikte bouwsoftware te vergemakkelijken is een overzicht samengesteld. Van software voor projectmanagement, bouwbegeleiding, specifieke cloudoplossingen tot totaalpakketten. Maar welke software pakt voor jouw specifieke situatie het beste uit? |
Wanneer | 18 april 2024 |
Type | Workshop |
Duur | 2 uur |
Waar | BouwLab R&Do Haarlem |
7. Makathon modulair bouwen
Wat | In een Makathon werken verschillende partijen intensief samen aan de oplossing van een actueel probleem. Studenten, experts en bedrijven verkennen de opgave vanuit ontwerp, digitale en technologische mogelijkheden. |
Wanneer | 27 & 28 juni 2024 |
Type | Workshop |
Duur | 4 uur |
Waar |
BouwLab R&Do Haarlem |
Werken aan een lerende organisatie in één dag
Wat | De jongste generatie medewerkers – ‘Gen Z’ – stelt nieuwe eisen aan werk. Persoonlijke groei, jezelf zijn, gelijkwaardigheid. En: impact hebben. Hoe speel je als begeleider in op deze behoeften? Hoe zorg je dat jonge talenten zich thuis (blijven) voelen in jouw bedrijf? |
Wanneer | Donderdag 25 april 2024 |
Type | Workshop |
Duur | 8 uur |
Waar | BouwLab R&Do Haarlem |
De kansen van technologie in de bouw in één dag
Wat | Industrialisatie is een middel om een aantal dilemma's in de maakindustrie structureel op te lossen. Digitale technologieën als robotisering, 3dprinten, virtual reality, digital twins en het gebruik van data en artificial intelligence zijn onderdeel van deze industrialisering. Maar hoe ga je hier als MKB-onderneming mee starten? |
Wanneer | Dinsdag 23 april 2024 |
Type | Workshop |
Duur | 8 uur |
Waar | BouwLab R&Do Haarlem |
Digitaliseringsstrategie voor je bedrijf
Registratiewebsite voor Digitaliseringsstrategie voor je bedrijfGerik ten Berge (3D Makers Zone)l.dewit@bouwendnederland.nl
Gerik ten Berge (3D Makers Zone)l.dewit@bouwendnederland.nlhttps://www.aanmelder.nl/digitaliseringsstrategie
2024-03-07
2024-06-14
OfflineEventAttendanceMode
EventScheduled
Digitaliseringsstrategie voor je bedrijfDigitaliseringsstrategie voor je bedrijf0.00EUROnlineOnly2019-01-01T00:00:00Z
3D Makers Zone3D Makers ZoneOudeweg 91-95 2031 CC Haarlem Nederland