Prijzen per ticket | t/m 24 september 2022 | v.a. 25 september 2022 | |||
Fysieke deelname | Online deelname | Fysieke deelname | Online deelname | ||
Leden NVHVV* | € 175,00 | € 175,00 | € 200,00 | € 200,00 | |
Niet leden NVHVV | € 220,00 | € 220,00 | € 245,00 | € 245,00 | |
V-bachelor Verpleegkunde student** | € 80,00 | € 80,00 | € 100,00 | € 100,00 | |
* Wanneer u lid bent van de NVHVV dient u tijdens uw registratie uw lidmaatschapsnummer te vermelden | |||||
** Om voor dit tarief in aanmerking te komen dient u een kopie van uw studentenkaart te mailen naar | |||||
het congressecretariaat (info@carvasz.nl) |
CarVasZ congres
Registratiewebsite voor CarVasZ congresAlexandra van Driesseninfo@carvasz.nl
Alexandra van Driesseninfo@carvasz.nlhttps://www.aanmelder.nl/134393
2022-11-18
2022-11-18
OfflineEventAttendanceMode
EventScheduled
CarVasZ congresCarVasZ congres0.00EUROnlineOnly2019-01-01T00:00:00Z
Hotel en Congrescentrum de ReeHorstHotel en Congrescentrum de ReeHorstBennekomseweg 24 6717 LM Ede Nederland